Martin e Ducati dão o tom – OA Sport

A Ducati também dá o tom no final do warm-up do Grande Prêmio da Alemanha, a 10ª rodada do Campeonato Mundial de 2022. O espanhol Joan Martin foi o melhor em 1.21.264, capaz de se destacar 117 milésimos do português Miguel Oliveira na primeira das KTMs.

O ibérico Aleix Espargarò (Aprilia) completa assim o Top3 de uma sessão que também viu Marco Bezzecchi (VR46) muito competitivo, o melhor dos italianos. Excelentes sinais também para Maverick Vinales (Aprilia) e o australiano Jack Miller (Ducati), respectivamente sexto e sétimo na véspera do GP desta tarde.

Os dois protagonistas do segundo trimestre de ontem estão mais para trás. De facto, reportamos o 10º lugar de Fabio Quartararo à frente de Francesco Bagnaia (Ducati), respectivamente os mestres do segundo e do primeiro box da grelha da corrida que terá início às 14h00.

RESULTADO AQUECIMENTO GP ALEMANHA MOTOGP

89 Jorge MARTIN SPA Premier Pramac Racing DUCATI 1’21,264 6 14 298,3
2 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’21,441 4 14 0,177 0,177 297,5
3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’21,457 8 14 0,193 0,016 299,1
4 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’21,518 4 14 0,254 0,061 300,0
5 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’21,566 6 14 0,302 0,048 300,8
6 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’21,579 9 14 0,315 0,013 300,8
7 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’21,657 7 14 0,393 0,078 297,5
8 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’21,674 6 14 0,410 0,017 303,3
9 36 Joan MIR SPA Equipe SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’21,785 9 13 0,521 0,111 297,5
10 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’21,887 4 13 0,623 0,102 296,7
11 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’21.939 8 14 0,675 0,052 301,6
12 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’22,006 5 11 0,742 0,067 297,5
13 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’22,141 9 13 0,877 0,135 295,0
14 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’22,160 9 15 0,896 0,019 298,3
15 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’22.210 4 14 0,946 0,050 294,2
16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’22,265 10 13 1,001 0,055 292,6
17 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’22,286 6 12 1,022 0,021 298,3
18 49 Fabio DI GIANANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’22,288 6 12 1,024 0,002 296,7
19 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’22.339 3 11 1.075 0.051 295.0
20 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’22.343 6 14 1.079 0.004 293.4
21 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’22,438 4 13 1,174 0,095 296,7
22 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’22,531 8 9 1,267 0,093 295,8
23 6 Stefan BRADL ALL Repsol Honda Team HONDA 1’22,639 9 11 1,375 0,108 296,7

Foto. Imprensa de MotoGP

Cooper Averille

"Praticante de cerveja incurável. Desbravador total da web. Empreendedor geral. Ninja do álcool sutilmente encantador. Defensor dedicado do twitter."

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *