O Troféu Alpen Tour é de Leo Paez, poker de Soudal Lee Cougan

Schladming (Áustria) – OTroféu Alpen Tour terminou hoje, domingo, 26 de junho, com a quarta e última etapa que, como de costume, foi um contrarrelógio que, em 13 quilômetros, levou os motociclistas ao topo do Schaf am Planai, desiguais 1250 metros. Foi o epílogo após três dias de mountain bike de verdade, com etapas para alpinistas de verdade. De quinta a sábado, os participantes desta etapa internacional pedalaram 187 quilômetros, subindo uma queda total de 8.800 metros. Entre os cumes subiram o Dachstein, o Giglach e no sábado o Hauser Kaibling.

Uma raça dominada por Equipe Internacional Soudal Lee Cougan que jogava pôquer, Leonardo Paez ele venceu três etapas, incluindo o contra-relógio final, vencido no sábado por seu companheiro de equipe Daniele Mensi. As equipes italianas foram as principais protagonistas desta etapa austríaca, Wilier Pirelli sobe o segundo degrau do pódio geral com o anfitrião Daniel Geismayrna corrida com ele estava Samuele Porro.

Houve a equipa DMT Racing, hoje terceira no contrarrelógio com o português Tiago Ferreira e o KTM Alchemist by Brenta Brakes que conseguiram colocar Mattia Longa entre os dez primeiros.

Resumimos os resultados:

ORDEM DE CHEGADA 4ª ETAPA

1. Heitor Leonardo Paez León | COL | Equipe Internacional Soudal Lee Cougan 00:45:41
2. Daniel Geismayr | AUT | Wilier Pirelli +00:01:21
3. Tiago Ferreira | ORP | DMT Racing Team por Marconi +00:01:54
4.Tony Long | Seleção Internacional Soudal Lee Cougan +00:02:34
5.Samuel Porro | Wilier Pirelli +00:03:12
6. Andreas Miltiadis | PAC | DMT Racing Team por Marconi +00:03:13
7. Daniele Mensi | Seleção Internacional Soudal Lee Cougan +00:03:21
8.Simon Kempf | TODOS | Sulzle Baukonzept – Radsport Mabitz +00:03:28
9. Francisco Claes | BEL | Equipe de Mountain Bike Verhofsté +00:03:41
10. Tim Smeenge | OLLA | KMC +00:03:43
11. Jan Vastl | CZE +00:04:20
12. Massimo Rosa | Equipe Internacional Soudal Lee Cougan +00:04:25
13. Conheça Rombouts | BEL | +00:04:33
14. Vincent Dorn | TODOS | Equipe de MTB Stop & Go Marderabwehr +00:04:45
15. Mattia Longa | KTM Alchemist alimentado por Brenta Brakes +00:04:46

CLASSIFICAÇÃO FINAL

1. Heitor Leonardo Paez León | COL | Soudal International Team Lee Cougan 9:28:35
2. Daniel Geismayr | AUT | Wilier Pirelli +00:10:10
3. Francisco Claes | BEL | Equipe de MTB Verhofsté +00:14:47
4.Tony Long | Seleção Internacional Soudal Lee Cougan +00:16:26
5. Massimo Rosa | Seleção Internacional Soudal Lee Cougan +00:23:06
6.Samuel Porro | AUT | Wilier Pirelli +00:26:17
7. Tim Smeenge | NED | KMC +00:27:49
8. Mattia Longa I | KTM Alchemist alimentado por Brenta Brakes +00:30:12
9. Alexei Medvedev | Seleção Internacional Soudal Lee Cougan +00:31:10
10. Tiago Ferreira | ORP | DMT Racing Team por Marconi +00:32:47
11. Jan Vastl | CZE | +00:35:19
12. Vincent Dorn | TODOS | Equipe de MTB Stop & Go Marderabwehr +00:37:14
13. Andreas Miltiadis | PAC | DMT Racing Team por Marconi +00:43:34
14.Simon Kempf | TODOS | Sulzle Baukonzept – Radsport Mabitz +00:44:38
15.Lorenzo Samparisi | KTM Alchemist alimentado por Brenta Brakes +00:48:31

Cooper Averille

"Praticante de cerveja incurável. Desbravador total da web. Empreendedor geral. Ninja do álcool sutilmente encantador. Defensor dedicado do twitter."

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *