os melhores países europeus para nômades digitais

Aproveitam o trabalho ágil para se deslocar para outro lugar, talvez para reduzir gastos ou aproveitar um clima melhor: são nômades digitais, fenômeno consolidado da era pós-pandemia. E com as buscas por “vistos de nômade digital” aumentando 150% no ano passado, fica claro que as pessoas não têm intenção de voltar ao escritório e são de fato a favor de trabalhos e empregos inteligentes. 100% remotamente. Mas quais países europeus são ideais para esses trabalhadores inteligentes? Ebuyer tentou responder a esta pergunta escrevendo um classificação com base em cinco fatores principais: custo de vida, pontuação nacional de felicidade, velocidade da Internet, sentimento social sobre trabalho inteligente e média anual de dias chuvosos.

Parecia que em primeiro lugar havia eu Holanda. Com a terceira maior pontuação de felicidade da lista e uma excelente velocidade de internet de 70,32 Mbps, os holandeses sabem uma ou duas coisas sobre digital. Além disso, na Holanda, o trabalho inteligente tornou-se um direito dos trabalhadores este ano, mostrando grande abertura a esse respeito. Segue o Noruega: Embora as velocidades médias da Internet sejam de apenas 41,66 Mbps, sua pontuação de felicidade e o sentimento positivo das pessoas em relação ao trabalho remoto compensam isso. No terceiro degrau do pódio encontramos então Malta. Centro de tecnologia e comércio, goza de um clima soalheiro durante todo o ano e de um custo de vida mensal de apenas 1.573,11€.

mas oItália? Infelizmente, nosso país está apenas no 13º lugar. Como nós, Espanha, Portugal e França também não conseguiram entrar no top 5. A principal razão parece ser que sua rica cultura vem com uma pontuação de felicidade mais baixa e um sentimento menos positivo sobre o trabalho inteligente.

A classificação completa

classificação País nota de felicidade Velocidade de download da Internet (Mbps) Sentimento positivo sobre o trabalho inteligente (%) Custo de vida (€) Número de dias chuvosos
1 Holanda 7.42 70,32 26.3 2115,66 130
2 Noruega 7.37 41,66 23.7 2096.64 116
3 Malta 6.45 44,59 14.7 1573.11 59
4 Hungria 6.09 40,79 16.3 853,37 86
5 Dinamarca 7.64 123,96 9.5 1975.46 156
6 Espanha 6.48 23.41 16 1372.19 61
Sete Suécia 7.38 75,54 17.1 1632,73 163
8 Finlândia 7.82 57,78 16.1 1644,92 181
9 Grécia 5,95 15.16 20.2 1070,48 97
dez Bélgica 6.81 47.24 18.1 1630,49 137
11 Eslovênia 6.63 35.04 19.2 1196.12 150
12 Alemanha 7.03 29,64 12.4 1694,94 103
13 Itália 6.47 12.71 13.7 1433.05 79
14 suíço 7.51 110,77 8.49 3127.01 125
15 República Checa 6,92 20.87 5.15 1269,97 87
16 Reino Unido 6,94 27.23 12.5 1787,77 111
17 Romênia 6.48 33.49 5.56 840,77 111
18 Áustria 7.16 22.03 16.9 1611.28 160
19 Estônia 6.34 27.26 21.8 1261,98 173
20 Polônia 6.12 26.18 19.5 1012.82 161
21 Portugal 6.02 24,75 14.2 1259,46 114
22 França 6.69 23.01 11.8 1624.08 113
23 Letônia 6.18 31.38 19.4 1063,24 180
24 Eslováquia 6.39 27.03 10.8 1086,7 142
25 Luxemburgo 7h40 92,76 8.39 2597,95 177
26 Irlanda 7.04 23.36 13.2 2366,47 127
27 Croácia 6.13 19.82 7.69 1037,45 130
28 Lituânia 6.45 28.38 11.3 1219,14 175
29 Bulgária 5.37 20.74 7.83 845,27 118

Harlan Ware

"Aficionado por zumbis que gosta de hipster. Explorador típico. Defensor da cultura pop. Nerd de mídia social."

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *