MotoGP, Alex Marquez o melhor em P1, Bezzecchi 4º. 16ª Bagnaia sem empurrar

A cortina caiu na primeira sessão de treinos livres do GP da Itáliasexta rodada de Campeonato Mundial de Moto GP 2023. No circuito de Mugello os pilotos viajaram muito durante encontre a configuração ideal, na consciência de que Júpiter Pluvium pode quebrar os ovos na cesta no fim de semana. Por isso, cada minuto em pista seca foi precioso para encontrar a sensação certa. Afinal, as peculiaridades da pista toscana são conhecidas: curvas rápidas, frenagens exigentes e ótimas acelerações. Uma pista técnica que exige muito da moto e do piloto.

O melhor do P1 foi o espanhol Alex Marquez: o porta-estandarte do Team Gresini parou o cronômetro em 1m46s121 à frente da Yamaha do francês Fábio Quartararo (+0,087) e sul-africana KTM Brad Binder (+0,104). De certo ponto de vista, a resposta do transalpino foi surpreendente, o M1 a dar-lhe boas respostas, sobretudo no segundo e terceiro setores do circuito.

Para completar o top 10, encontramos Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing) 0,180 para quarto à frente do francês João Zarco (Ducati Pramac) a 0,214, em espanhol jorge martin (Ducati Pramac) 0,240, para a outra Yamaha de Franco Morbidelli a 0,279, na espanhola Aprilia Maverick Viñales (Aprilia) a 0,283, na Honda da Ibérica Marcos Marquez a 0,288 e a espanhola Aprilia RNF Raul Fernandez em 0,307, de volta à pista neste fim de semana, depois de perder o fim de semana de Le Mans devido a uma operação no braço para síndrome do compartimento.

O líder do campeonato, François Bagnaiaao contrário dos pilotos que o precederam, não tentou o ataque ao relógio, tendo armado 14 voltas com o macio na frente e o médio atrás. Pecco não está no topo, dadas as consequências do acidente no GP da França, mas este 16º lugar a 0,718 do topo deve ser interpretado absolutamente.

Imediatamente em frente ao Piemonte encontramos Aeneas Bastianini, outro carro-chefe da Ducati Factory Team (15º a 0,680). Para o piloto da Romagna um regresso à pista, depois de ter sido obrigado a ficar de fora devido a uma fractura no ombro direito sofrida durante a Corrida de Sprint de Portimão (Portugal). Na melhor das hipóteses, para dizer, Luca Marinidevido a uma fratura no pulso em Le Mans: o centauro Mooney VR46 Racing Team terminou em 18º, 0,813 atrás do líder.

Em conclusão, vale a pena falar sobre as condições de Aleix Espargaró: o espanhol Aprilia, que terminou em 22º, caiu em Bucine, mas não esteve na sua melhor forma desde o início da sessão. De fato, Aleix sofreu um acidente no treino de moto ontem e o calcanhar do pé direito está particularmente dolorido. No entanto, a disputa do fim de semana não deve correr perigo.

MotoGP, resultados e classificação P1 GP Italia 2023: Alex Marquez à frente de todos, Marco Bezzecchi em quarto

CLASSIFICAÇÃO P1 MOTOGP GP ITÁLIA 2023

1 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’46.121 17 18 354.0
2 20 Fabio QUARTARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’46.208 16 18 0.087 0.087 348.3
3 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’46,225 18 18 0,104 0,017 356,4
4 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’46.301 18 18 0.180 0.076 351.7
5 5 Johann ZARCO FRA Antes da Pramac Racing DUCATI 1’46.335 16 18 0.214 0.034 355.2
6 89 Jorge MARTIN SPA Antes Pramac Racing DUCATI 1’46.361 17 19 0.240 0.026 352.9
7 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’46.400 16 16 0.279 0.039 349.5
8 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’46.404 16 18 0.283 0.004 352.9
9 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’46.409 16 16 0.288 0.005 350.6
10 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1’46.428 15 16 0.307 0.019 349.5
11 51 Michele PIRRO ITA Aruba.it Racing DUCATI 1’46.488 15 17 0.367 0.060 351.7
12 42 Alex RINS SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’46.506 17 19 0.385 0.018 348.3
13 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’46.506 18 19 0.385 350.6
14 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’46.564 16 17 0.443 0.058 352.9
15 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’46.801 16 18 0.680 0.237 355.2
16 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’46.839 12 16 0.718 0.038 351.7
17 49 Fabio DI GIANANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’46.889 17 17 0.768 0.050 349.5
18 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’46.934 16 18 0.813 0.045 351.7
19 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1’47.442 19 20 1.321 0.508 348.3
20 36 Joan MIR SPA Repsol Team Honda HONDA 1’47.614 15 16 1.493 0.172 351.7
21 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1’47.853 6 17 1.732 0.239 354.0
22 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’48.102 6 8 1.981 0.249 350.6
23 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’48.165 17 17 2.044 0.063 355.2
24 94 Jonas FOLGER GER GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1’48.482 18 18 2.361 0.317 343.9

Foto: Imprensa MotoGP.com

Cooper Averille

"Praticante de cerveja incurável. Desbravador total da web. Empreendedor geral. Ninja do álcool sutilmente encantador. Defensor dedicado do twitter."

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *