Na Moto3, Kelso se destaca no TL2 em Portugal. Três italianos no T2

A sorte está lançada em Portimão. Termina com o sinal de Joel Kelso no FP2 válido pelo GP de Portugal, segunda rodada do Campeonato Mundial de Moto3 de 2024. O piloto da BOE Motorsports se tornou o protagonista uma boa sessãoculminando com uma volta geralmente muito rápida, apenas para perder terreno no último setor devido ao trânsito.

Mas vamos em ordem. O centauro australiano ele parou o relógio em 1:47.175seguido por +0147 José Antonio Rueda (Red Bull KTM), segundo à frente de um sólido David Alonso (CFMOTO Gaviota Aspar Team), terceiro com uma diferença de +0,311.

Perto do top 3 está Leopard Racing Adrian Fernándezquarto com +0,508 à frente do melhor italiano, Ricardo Rossi (CIP Green Power), quinto em +0,515. Além disso, grande retorno Ivan Ortola (MT Capacetes-MSI), Daniel Holgado (Red Bull GasGas Tech3), David Munoz (BOE Motorsports) Colin Veijer (Liqui Moly Husqvarna), todos do nono ao décimo segundo lugar com +0,763, +0,8,11, +0,937 e +0,972 respectivamente.

MotoGP hoje na televisão, horários do GP de Portugal de 2024: calendário de eliminatórias e corridas Sprint, streaming Sky e TV8

Dentro para respirar Stefano Napa (Levelup-MTA), décimo terceiro com +1.079, enquanto os dois do SIc58 Squadra Corse não o conseguiram Filippo Farioli e Luca Lunetta, décimo quarto e décimo quinto no ranking combinado com +1.223 e +1.233. Isso também começará a partir do segundo trimestre Matteo Bertelle (Rivacold Snipers Team), aproveitando o tempo de 1:47.881 alcançado anteriormente.

MOTO3: CLASSIFICAÇÃO FP2 GP PORTIMÃO

P. Cavaleiro # Melhor volta Joelhos Última rodada lacuna P. Lacuna F. Equipe Bicicleta
1 Joel KELSO 66 1:47.175 12/14 1:58.144 0,000 0,000 BOE Esportes Motorizados KTM
2 José-Antonio RUEDA 99 1:47.322 12/13 1:47.535 0,147 0,147 Red Bull KTM Ajo KTM
3 Davi TAMBÉM 80 1:47.486 15/15 1:47.486 0,164 0,311 A equipa CFMOTO Aspar KTM
4 Adriano FERNANDEZ 31 1:47.683 13/13 1:47.683 0,197 0,508 Corrida de leopardo Honda
5 Ricardo VERMELHO 54 1:47.690 10/10 1:47.690 0,007 0,515 Energia verde CIP KTM
6 Scott OGDEN 19 1:47.753 11/11 1:47.753 0,063 0,578 Curso MLav Honda
7 Joel ESTÉBAN 78 1:47.839 11/12 1:48.141 0,086 0,664 A equipa CFMOTO Aspar KTM
8 Jacó ROULSTONE 12 1:47.855 12/12 1:47.855 0,016 0,680 Red Bull GASGAS Tech3 GásGás
9 Ivan ÓRTOLA 48 1:47.938 12/12 1:47.938 0,083 0,763 Fones de ouvido MSI MT KTM
dez Danilo HOLGADO 96 1:47.986 8/8 1:47.986 0,048 0,811 Red Bull GASGAS Tech3 GásGás
11 Davi MUÑOZ 64 1:48.112 9/10 1:59.039 0,126 0,937 BOE Esportes Motorizados KTM
12 Colin VEIJER 95 1:48.147 11/13 1:52.298 0,035 0,972 Liqui Moly Husqvarna intacta GP Husqvarna
13 Stéphane NEPA 82 1:48.254 12/12 1:48.254 0,107 1.079 Equipe MTA KTM
14 Philip FARIOLI 7 1:48.398 12/13 1:48.909 0,144 1.223 Equipe de Corrida SIC58 Honda
15 Lucas LUNETA 58 1:48.408 14/14 1:48.408 0,010 1.233 Equipe de Corrida SIC58 Honda
16 Matheus BERTELLE 18 1:48.460 11/10 1:51.688 0,052 1.285 Equipe de atiradores Rivacold Honda
17 Vicente PEREZ 21 1:48.534 11/12 1:50.233 0,074 1.359 Red Bull KTM Ajo KTM
18 Anjo PIQUERAS 36 1:48.733 11/12 1:56.000 0,199 1.558 Corrida de leopardo Honda
19 Tatsuki SUZUKI 24 1:48.805 12/12 1:48.805 0,072 1.630 Liqui Moly Husqvarna intacta GP Husqvarna
20 Ryusei YAMANAKA 6 1:48.855 12/12 1:48.855 0,050 1.680 Fones de ouvido MSI MT KTM
21 Noé DETTWILER 55 1:48.990 11/11 1:48.990 0,135 1.815 Energia verde CIP KTM
22 Nicola CARRARO dez 1:48.997 11/12 1:51.634 0,007 1.822 Equipe MTA KTM
23 Taiyo FURADO 72 1:49.471 11/10 1:50.733 0,474 2.296 Equipe Honda Ásia Honda
24 Joshua O QUE 70 1:49.478 9/10 1:57.736 0,007 2.303 Curso MLav Honda
25 Tatchakorn BUASRI 5 1:49.658 12/12 1:49.658 0,180 2.483 Equipe Honda Ásia Honda
26 Hamad COM SAHOUTI 71 1:52.287 14/14 1:52.287 2.629 5.112

Cooper Averille

"Praticante de cerveja incurável. Desbravador total da web. Empreendedor geral. Ninja do álcool sutilmente encantador. Defensor dedicado do twitter."

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *